Karta zawodnika - Kryzia, Wiktor |
---|
![]() |
Nazwisko, Imię | Kryzia, Wiktor | R.FIDE | 1699 | |
Klasa | 2IA | Ranking | 1900 | ||
Rok urodzenia | 2001 | Tytuł | II+ | ||
Klub | Klub Szachowy Kana Tarnów | ||||
ID CR | 58255 (karta CR) |
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 2 | 4.5 | 14.50 | 22.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | -20 |
2. | Turniej nr. 2 - Październik | 2 | 5.0 | 11.50 | 18.50 | 5 | 0 | 1 | 0 | -14 |
3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 1 | 5.5 | 14.00 | 21.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | +49 |
4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | 1 | 6.5 | 18.25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | +21 |
5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | 1 | 4.5 | 8.50 | 14.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | +15 |
6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 5 | 5.0 | 25.00 | 34.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | -17 |
Liczba partii: | 37 | Ranking uzyskany: | 1934 |
Suma Tiebreak1: | 92.0 | Suma punktow (Pkt): | 31.0 |
Liczba wygranych: | 28 | Pauzy/Walkowery: | 0 |
Uwagi: |