Karta zawodnika - Drewko, Jakub |
|---|
| Nazwisko, Imię | Drewko, Jakub | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 2N | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 2001 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 10 | 2.0 | 11.50 | 17.50 | 1 | 0 | 3 | 2 | -24 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 7 | 3.0 | 12.00 | 17.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | +62 |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | 11 | 2.0 | 5.50 | 8.50 | 2 | 0 | 3 | 0 | -22 |
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 15 | Ranking uzyskany: | 1016 |
| Suma Tiebreak1: | 29.0 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Liczba wygranych: | 6 | Pauzy/Walkowery: | 2 |
| Uwagi: | |||
