Karta zawodnika - Ogórek, Tomasz |
|---|
| Nazwisko, Imię | Ogórek, Tomasz | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 3N | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 2000 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | 9 | 3.0 | 9.50 | 15.50 | 2 | 0 | 3 | 1 | -9 |
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 12 | 2.0 | 9.00 | 14.50 | 1 | 0 | 4 | 1 | -13 |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | 12 | 1.0 | 6.00 | 12.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | -57 |
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 15 | Ranking uzyskany: | 921 |
| Suma Tiebreak1: | 24.5 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Liczba wygranych: | 4 | Pauzy/Walkowery: | 2 |
| Uwagi: | |||
