Karta zawodnika - Piotrowski, Tomasz |
|---|
| Nazwisko, Imię | Piotrowski, Tomasz | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 4IA | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 1999 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | 10 | 2.0 | 9.00 | 13.50 | 1 | 0 | 4 | 1 | -51 |
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 4 | 3.5 | 12.50 | 19.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | +97 |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 24 | 3.0 | 17.50 | 22.50 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Liczba partii: | 15 | Ranking uzyskany: | 1049 |
| Suma Tiebreak1: | 39.0 | Suma punktow (Pkt): | 8.5 |
| Liczba wygranych: | 6 | Pauzy/Walkowery: | 2 |
| Uwagi: | |||
