Karta zawodnika - Bieryt, Jakub |
---|
![]() |
Nazwisko, Imię | Bieryt, Jakub | R.FIDE | 0 | |
Klasa | 4T | Ranking | 1000 | ||
Rok urodzenia | 1999 | Tytuł | |||
Klub | ZST Tarnów | ||||
ID CR | 0 (karta CR) |
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
2. | Turniej nr. 2 - Październik | 4 | 3.5 | 10.50 | 15.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | +69 |
3. | Turniej nr. 3 - Listopad | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 32 | 2.0 | 12.50 | 17.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | +32 |
Liczba partii: | 8 | Ranking uzyskany: | 1101 |
Suma Tiebreak1: | 23.0 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Liczba wygranych: | 5 | Pauzy/Walkowery: | 5 |
Uwagi: |