Karta zawodnika - Chrapusta, Wojciech |
|---|
| Nazwisko, Imię | Chrapusta, Wojciech | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 1IA | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 2002 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 13 | 1.0 | 10.00 | 15.00 | 1 | 0 | 5 | 0 | -72 |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 33 | 1.5 | 17.00 | 22.50 | 1 | 1 | 5 | 0 | -41 |
| Liczba partii: | 13 | Ranking uzyskany: | 887 |
| Suma Tiebreak1: | 27.0 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Liczba wygranych: | 2 | Pauzy/Walkowery: | 0 |
| Uwagi: | |||
