Karta zawodnika - Rajski, Szymon |
---|
![]() |
Nazwisko, Imię | Rajski, Szymon | R.FIDE | 0 | |
Klasa | 4IA | Ranking | 1000 | ||
Rok urodzenia | 1999 | Tytuł | |||
Klub | ZST Tarnów | ||||
ID CR | 0 (karta CR) |
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 6 | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 2 | 0 | 3 | 1 | +53 |
4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 11 | 4.0 | 20.50 | 27.00 | 4 | 0 | 3 | 0 | +107 |
Liczba partii: | 12 | Ranking uzyskany: | 1160 |
Suma Tiebreak1: | 33.5 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Liczba wygranych: | 6 | Pauzy/Walkowery: | 1 |
Uwagi: |