Karta zawodnika - Wolak, Kamil |
|---|
| Nazwisko, Imię | Wolak, Kamil | R.FIDE | 1665 | ||
| Klasa | 1IA | Ranking | 2000 | ||
| Rok urodzenia | 2002 | Tytuł | I | ||
| Klub | GKSz Hetman Pilzno | ||||
| ID CR | 25745 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 1 | 5.5 | 14.00 | 20.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | 1 | 6.0 | 12.50 | 20.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | +35 |
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 2 | 4.5 | 14.00 | 22.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | -60 |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | 1 | 6.5 | 18.25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | 2 | 4.5 | 8.00 | 14.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 2 | 5.5 | 23.50 | 32.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | -9 |
| Liczba partii: | 36 | Ranking uzyskany: | 1950 |
| Suma Tiebreak1: | 90.5 | Suma punktow (Pkt): | 32.5 |
| Liczba wygranych: | 28 | Pauzy/Walkowery: | 1 |
| Uwagi: | |||
