Karta zawodnika - Złotowska, Angelika |
---|
![]() |
Nazwisko, Imię | Złotowska, Angelika | R.FIDE | 0 | |
Klasa | 3I | Ranking | 1100 | ||
Rok urodzenia | 2000 | Tytuł | V | ||
Klub | ZST Tarnów | ||||
ID CR | 46964 (karta CR) |
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
3. | Turniej nr. 3 - Listopad | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -52 |
5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 35 | 1.0 | 15.00 | 20.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | -87 |
Liczba partii: | 11 | Ranking uzyskany: | 961 |
Suma Tiebreak1: | 15.0 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Liczba wygranych: | 0 | Pauzy/Walkowery: | 3 |
Uwagi: |