Karta zawodnika - Cup, Bartłomiej |
|---|
| Nazwisko, Imię | Cup, Bartłomiej | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 2N | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 2001 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | 8 | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 1 | 0 | 3 | 1 | -24 |
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 4 | Ranking uzyskany: | 976 |
| Suma Tiebreak1: | 7.0 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Liczba wygranych: | 1 | Pauzy/Walkowery: | 1 |
| Uwagi: | |||
