Karta zawodnika - Więcek, Jakub |
|---|
| Nazwisko, Imię | Więcek, Jakub | R.FIDE | 1222 | ||
| Klasa | 1IA | Ranking | 1600 | ||
| Rok urodzenia | 2002 | Tytuł | III | ||
| Klub | Klub Szachowy Kana Tarnów | ||||
| ID CR | 52646 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 3 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 4 | 0 | 1 | 1 | +65 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | 5 | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | -36 |
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 3 | 4.5 | 12.50 | 19.50 | 4 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | 6 | 2.0 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -83 |
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | 5 | 3.0 | 7.50 | 14.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | -44 |
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 12 | 4.0 | 20.00 | 26.50 | 4 | 0 | 3 | 0 | -49 |
| Liczba partii: | 36 | Ranking uzyskany: | 1444 |
| Suma Tiebreak1: | 70.0 | Suma punktow (Pkt): | 20.5 |
| Liczba wygranych: | 20 | Pauzy/Walkowery: | 1 |
| Uwagi: | |||
