Karta zawodnika - Pajdo, Kamila |
---|
![]() |
Nazwisko, Imię | Pajdo, Kamila | R.FIDE | 0 | |
Klasa | 1A | Ranking | 1250 | ||
Rok urodzenia | 2002 | Tytuł | IV | ||
Klub | ZST Tarnów | ||||
ID CR | 76517 (karta CR) |
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 11 | 2.0 | 9.50 | 14.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | -117 |
2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 14 | 1.0 | 10.00 | 14.50 | 1 | 0 | 2 | 0 | -48 |
4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -37 |
5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 36 | 0.0 | 14.00 | 19.50 | 0 | 0 | 6 | 1 | -106 |
Liczba partii: | 18 | Ranking uzyskany: | 942 |
Suma Tiebreak1: | 33.5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Liczba wygranych: | 2 | Pauzy/Walkowery: | 5 |
Uwagi: |