Karta zawodnika - Chmura, Zbigniew |
|---|
| Nazwisko, Imię | Chmura, Zbigniew | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | ZST | Ranking | 1200 | ||
| Rok urodzenia | 1962 | Tytuł | V | ||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 75883 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 4 | 3.5 | 13.50 | 19.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | -15 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | 8 | 3.0 | 11.00 | 18.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 9 | 3.0 | 11.50 | 19.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | -36 |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | 4 | 4.0 | 6.0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | +62 |
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | 4 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 0 | 2 | 0 | +27 |
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 30 | Ranking uzyskany: | 1241 |
| Suma Tiebreak1: | 50.5 | Suma punktow (Pkt): | 16.5 |
| Liczba wygranych: | 16 | Pauzy/Walkowery: | 0 |
| Uwagi: | |||
