Karta zawodnika - Zwierzyński, Marcin |
|---|
| Nazwisko, Imię | Zwierzyński, Marcin | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 1IA | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 2002 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 6 | 3.0 | 13.00 | 20.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | +10 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | 6 | 3.0 | 15.00 | 22.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | +61 |
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 5 | 3.5 | 11.00 | 17.50 | 2 | 1 | 2 | 1 | +41 |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | 5 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | +49 |
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | 7 | 2.0 | 8.00 | 14.50 | 2 | 0 | 3 | 0 | +31 |
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 6 | 5.0 | 16.50 | 24.00 | 5 | 0 | 2 | 0 | +69 |
| Liczba partii: | 35 | Ranking uzyskany: | 1261 |
| Suma Tiebreak1: | 66.5 | Suma punktow (Pkt): | 19.5 |
| Liczba wygranych: | 17 | Pauzy/Walkowery: | 2 |
| Uwagi: | |||
