Karta zawodnika - Rogóż, Wiktor |
|---|
| Nazwisko, Imię | Rogóż, Wiktor | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 2IA | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 2001 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 7 | 3.0 | 10.00 | 17.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | +71 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | 11 | 2.0 | 8.00 | 12.50 | 1 | 0 | 4 | 1 | -43 |
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 11 | 2.0 | 10.50 | 15.00 | 2 | 0 | 4 | 0 | -30 |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | 9 | 2.0 | 7.00 | 11.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | +21 |
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 31 | 2.0 | 13.50 | 19.50 | 2 | 0 | 5 | 0 | -14 |
| Liczba partii: | 29 | Ranking uzyskany: | 1005 |
| Suma Tiebreak1: | 49.0 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
| Liczba wygranych: | 10 | Pauzy/Walkowery: | 1 |
| Uwagi: | |||
