Karta zawodnika - Pawula, Monika |
|---|
| Nazwisko, Imię | Pawula, Monika | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 4IA | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 1999 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 13 | 1.5 | 9.00 | 13.50 | 0 | 1 | 2 | 1 | -48 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | 12 | 1.0 | 10.50 | 14.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 5. | Dni Kultury Szkolnej 2019 | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 4 | Ranking uzyskany: | 937 |
| Suma Tiebreak1: | 19.5 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Liczba wygranych: | 0 | Pauzy/Walkowery: | 2 |
| Uwagi: | |||
