Karta zawodnika - Chmura, Zbigniew |
|---|
| Nazwisko, Imię | Chmura, Zbigniew | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | ZST | Ranking | 1200 | ||
| Rok urodzenia | 1962 | Tytuł | V | ||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 75883 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 8 | 3.0 | 12.50 | 20.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 6 | Ranking uzyskany: | 1200 |
| Suma Tiebreak1: | 12.5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Liczba wygranych: | 3 | Pauzy/Walkowery: | 0 |
| Uwagi: | |||
