Karta zawodnika - Nosek, Marcel |
---|
![]() |
Nazwisko, Imię | Nosek, Marcel | R.FIDE | 0 | |
Klasa | 2IA | Ranking | 1000 | ||
Rok urodzenia | 2002 | Tytuł | |||
Klub | ZST Tarnów | ||||
ID CR | 0 (karta CR) |
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 14 | 2.0 | 10.00 | 14.50 | 2 | 0 | 4 | 0 | -6 |
2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju |
Liczba partii: | 6 | Ranking uzyskany: | 994 |
Suma Tiebreak1: | 10.0 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Liczba wygranych: | 2 | Pauzy/Walkowery: | 0 |
Uwagi: |