Karta zawodnika - Górski, Maciej |
|---|
| Nazwisko, Imię | Górski, Maciej | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 1TN | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 2004 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 10 | 3.0 | 9.00 | 13.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 6 | Ranking uzyskany: | 1000 |
| Suma Tiebreak1: | 9.0 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Liczba wygranych: | 3 | Pauzy/Walkowery: | 0 |
| Uwagi: | |||
