Karta zawodnika - Wolak, Kamil |
|---|
| Nazwisko, Imię | Wolak, Kamil | R.FIDE | 1628 | ||
| Klasa | 2IA | Ranking | 2000 | ||
| Rok urodzenia | 2002 | Tytuł | I | ||
| Klub | GKSz Hetman Pilzno | ||||
| ID CR | 25745 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 1 | 6.0 | 13.50 | 20.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | +18 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 6 | Ranking uzyskany: | 2018 |
| Suma Tiebreak1: | 13.5 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Liczba wygranych: | 6 | Pauzy/Walkowery: | 0 |
| Uwagi: | |||
