Karta zawodnika - Więcek, Jakub |
|---|
| Nazwisko, Imię | Więcek, Jakub | R.FIDE | 1222 | ||
| Klasa | 2IA | Ranking | 1600 | ||
| Rok urodzenia | 2002 | Tytuł | III | ||
| Klub | Klub Szachowy Kana Tarnów | ||||
| ID CR | 52646 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 3 | 4.0 | 14.00 | 22.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 5 | Ranking uzyskany: | 1600 |
| Suma Tiebreak1: | 14.0 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Liczba wygranych: | 4 | Pauzy/Walkowery: | 0 |
| Uwagi: | |||
