Karta zawodnika - Drzyzga, Dominik |
|---|
| Nazwisko, Imię | Drzyzga, Dominik | R.FIDE | 0 | ||
| Klasa | 1TT | Ranking | 1000 | ||
| Rok urodzenia | 2004 | Tytuł | |||
| Klub | ZST Tarnów | ||||
| ID CR | 0 (karta CR) | ||||
Lp. |
Nazwa turnieju |
Msc. |
Pkt. |
Tiebreak1 |
Tiebreak2 |
W |
R |
P |
P/W |
Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 7 | 3.0 | 13.00 | 20.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | +30 |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | Brak udziału w tym turnieju | ||||||||
| Liczba partii: | 6 | Ranking uzyskany: | 1030 |
| Suma Tiebreak1: | 13.0 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Liczba wygranych: | 3 | Pauzy/Walkowery: | 0 |
| Uwagi: | |||
