Logo napisowe - Szkolna Liga Szachowa ZST

Główna strona

Komunikaty

KOMUNIKATY
ikona-komunikatu

 Nowy styl/wersja strony internetowej   

W dniu 16.04.2018 została wprowadzona do użytku nowa wersja strony internetowej naszej szkolnej ligi szachowej. Aktualna witryna została przystosowana do obsługi nowej organizacji rozgrywek, która zostanie całkowicie wprowadzona od przyszłego roku szkolnego.

ikona-komunikatu

 Zmiana organizacji rozgrywek   

Z nadejściem kwietnia br. zostaje zmieniona organizacja naszych rozgrywek szachowych. Od tej pory zamiast podziału na poszczególne ligi i kolejki, powstanie jedna wspólna grupa (liga) dla wszystkich chętnych zawodników. Co 1,5 miesiąca* będzie odbywał się turniej w czasie lekcji (trwający około 3-4 lekcje [3h]), z którego wyniki będą sumowane do klasyfikacji generalnej. W czasie całego roku szkolnego będzie około 6** takich turnieji. Oprócz rozgrywek w ramach ligi planowane są także turnieje okolicznościowe m.in. z okazji Dni Kultury Szkolnej oraz Dni Otwartych Szkoły.

Całkowite wprowadzenie nowej formuły rozgrywek jest planowane dopiero na przyszły rok szkolny 2018/19 !!!
*-dokladny okres zostanie podany w najbliższym czasie
**-dokładna wartość zostanie podana w przyszłym roku szkolnym

Turnieje

Turnieje planowane

Planowane Turnieje
Lp. Nazwa Data Godziny L.rund Tempo gry
Brak planowanych turniejów

Turnieje zakończone

Zakończone Turnieje
Lp. Nazwa Data L.graczy L.rund Tempo gry Wyniki
1. I Liga ZST 2017-18 01.09.2018 - 18.01.2018 8 14 P-10 KLIK >>>
2. II Liga ZST 2017-18 01.09.2018 - 18.01.2018 14 19 P-10 KLIK >>>
3. III Liga ZST 2017-18 01.09.2018 - 18.01.2018 12 11 P-10 KLIK >>>
4. Dni Kultury Szkolnej 2018 05.02.2018 15 7 P-12 KLIK >>>
5. Dni Otwarte ZST 2018 22.03.2018 18 7 P-12 KLIK >>>
6. I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST 24.04.2018 26 7 P-10 KLIK >>>

Klasyfikacja generalna

KLASYFIKACJA GENERALNA (beta)
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2 Roz. turnieje3 Roz. rundy4 W5 R6 P7 P/W8
1 Drewko, Arkadiusz ikona odsyłacza 23.0 90.0 99.9 4 35 23 0 12 0
2 Kryzia, Wiktor ikona odsyłacza 22.5 75.5 99.9 3 28 22 1 5 0
3 Płaneta, Wojciech ikona odsyłacza 19.0 49.5 69.0 2 21 18 2 1 0
4 Białas, Karol ikona odsyłacza 18.5 62.5 87.5 4 26 17 3 5 0
5 Ogórek, Tomasz ikona odsyłacza 14.0 76.5 99.9 3 28 13 2 13 0
6 Żurek, Grzegorz ikona odsyłacza 10.0 74.5 97.5 3 26 9 0 17 0
7 Piotrowski, Tomasz ikona odsyłacza 10.0 72.0 94.5 3 28 10 0 18 0
8 Drewko, Jakub ikona odsyłacza 10.0 64.0 74.0 3 20 10 0 10 0
9 Drzyzga, Marcin ikona odsyłacza 10.0 56.0 73.0 2 21 10 0 11 0
10 Rogóż, Wiktor ikona odsyłacza 10.0 55.0 63.5 2 17 9 2 6 0
11 Gondek, Kacper ikona odsyłacza 9.5 66.0 81.0 3 25 7 5 13 0
12 Chmiel, Gabriel ikona odsyłacza 8.5 59.0 73.5 3 23 5 7 11 1
13 Lisowski, Dawid ikona odsyłacza 8.5 22.0 35.5 1 14 8 1 5 0
14 Fitrzyk, Dominik ikona odsyłacza 7.5 23.0 36.5 1 14 7 1 6 0
15 Złotowska, Angelika ikona odsyłacza 7.0 51.0 67.0 2 21 7 0 14 0
16 Skóra, Mateusz ikona odsyłacza 7.0 40.0 60.5 2 18 4 6 8 0
17 Ślaga, Patryk ikona odsyłacza 7.0 38.0 68.0 2 17 6 2 10 1
18 Kotwieja, Eryk ikona odsyłacza 6.5 29.5 44.5 1 14 6 1 7 0
19 Bieryt, Jakub ikona odsyłacza 6.0 38.0 46.0 2 13 6 0 7 0
20 Wyczesany, Tomek ikona odsyłacza 6.0 24.5 41.0 1 11 4 4 3 0
21 Stono, Tomasz ikona odsyłacza 5.5 23.2 41.5 1 11 3 5 3 0
22 Korecki, Mikołaj ikona odsyłacza 5.0 25.5 39.0 1 14 5 0 9 0
23 Sadowy, Michał ikona odsyłacza 5.0 19.5 43.0 1 11 3 4 4 0
24 Jurczak, Krzysztof ikona odsyłacza 4.5 49.5 60.0 2 21 4 1 16 0
25 Czwórnóg, Artur ikona odsyłacza 4.5 23.5 62.5 2 17 2 5 11 1
26 Wołek, Dawid ikona odsyłacza 4.0 17.2 44.0 1 11 1 6 4 0
27 Pawula, Monika ikona odsyłacza 3.5 27.0 40.5 1 14 3 1 10 0
28 Wantuch, Adrian ikona odsyłacza 3.5 18.2 44.5 1 11 0 7 4 0
29 Trybulec, Wiktor ikona odsyłacza 3.5 15.2 44.5 1 11 1 5 5 0
30 Cup, Bartłomiej ikona odsyłacza 3.5 6.0 10.5 1 5 3 1 1 0
31 Szwalec, Karol ikona odsyłacza 3.0 27.5 41.0 1 14 3 0 11 0
32 Porębski, Imię ikona odsyłacza 2.5 27.5 41.5 1 14 2 1 11 0
33 Mazut, Agnieszka ikona odsyłacza 2.5 17.5 19.0 1 7 2 1 4 0
34 Prendota, Przemysław ikona odsyłacza 2.0 10.0 12.0 1 5 2 0 3 0
35 Krzyściak, Paweł ikona odsyłacza 1.5 10.0 12.5 1 5 1 1 3 0
36 Kmiecik, Jakub ikona odsyłacza 1.0 19.0 20.0 1 5 1 0 5 1
37 Drewko, Jarosław ikona odsyłacza 1.0 11.0 13.0 1 5 1 0 4 0
1System - Median Buchholz 1 3Rozegrane turnieje 5Ilość wygranych 7Ilość przegranych
2System - Full Buchholz 4Rozegrane rundy 6Ilość remisów 8Pauzy/Walkowery

Skrócone statystyki pojedyńczego turnieju

Dni Kultury Szkolnej 2018
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Kryzia, Wiktor 7.0 26.5 30.0
2 Białas, Karol 6.0 24.0 25.0
3 Ogórek, Tomasz 4.0 29.5 31.5
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
Dni Otwarte ZST 2018
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Białas, Karol 6.5 25.5 28.5
2 Drewko, Arkadiusz 5.0 26.5 29.5
3 Ogórek, Tomasz 4.5 26.5 28.5
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Poręba, Weronika 6.5 21.5 27.5
2 Płaneta, Wojciech 6.0 22.5 31.0
3 Wąs, Jakub 5.5 21.5 29.5
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
I Liga ZST 2017-18
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Płaneta. Wojciech 14.0 0.0 0.0
2 Kryzia, Wiktor 12.0 0.0 0.0
3 Ogórek, Tomasz 6.5 0.0 0.0
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
II Liga ZST 2017-18
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Drewko, Arkadiusz 10.0 0.0 0.0
2 Lisowski, Dawid 7.0 0.0 0.0
3 Fitrzyk, Dominik 7.0 0.0 0.0
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
III Liga ZST 2017-18
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Rogóż, Wiktor 8.0 0.0 0.0
2 Gondek, Kacper 7.0 0.0 0.0
3 Wyczesany, Tomek 6.0 0.0 0.0
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<