Główna strona
Komunikaty
Turnieje
Turnieje zakończone
| Lp. | Nazwa | Data | L.graczy | L.rund | Tempo gry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turniej nr. 1 - Wrzesień | 21.09.2018 | 13 | 6 | P-12 | WYNIKI |
| 2. | Turniej nr. 2 - Październik | 16.10.2018 | 13 | 6 | P-15 | WYNIKI |
| 3. | Turniej nr. 3 - Listopad | 29.11.2018 | 14 | 6 | P-15 | WYNIKI |
| 4. | Turniej nr. 4 - Styczeń | 09.01.2019 | 8 | 7 | P-12 | WYNIKI |
| 5. | Dni Kultury Szkolnej | 04.02.2019 | 14 | 5 | P-15 | WYNIKI |
| 6. | II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST | 01.04.2019 | 36 | 7 | P-15 | WYNIKI |
Klasyfikacja generalna
Skrócone statystyki pojedyńczego turnieju
| Miejsce | Gracz | Punkty | Tiebreak1 | Tiebreak2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolak, Kamil | 5.5 | 14.0 | 20.5 |
| 2 | Kryzia, Wiktor | 4.5 | 14.5 | 22.0 |
| 3 | Więcek, Jakub | 4.0 | 14.0 | 21.0 |
| >>> Zobacz szczegółowe wyniki <<< | ||||
| Miejsce | Gracz | Punkty | Tiebreak1 | Tiebreak2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolak, Kamil | 6.0 | 12.5 | 20.5 |
| 2 | Kryzia, Wiktor | 5.0 | 11.5 | 18.5 |
| 3 | Białas, Karol | 3.5 | 12.5 | 21.0 |
| >>> Zobacz szczegółowe wyniki <<< | ||||
| Miejsce | Gracz | Punkty | Tiebreak1 | Tiebreak2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryzia, Wiktor | 5.5 | 14.0 | 21.0 |
| 2 | Wolak, Kamil | 4.5 | 14.0 | 22.0 |
| 3 | Więcek, Jakub | 4.5 | 12.5 | 19.5 |
| >>> Zobacz szczegółowe wyniki <<< | ||||
| Miejsce | Gracz | Punkty | Tiebreak1 | Tiebreak2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolak, Kamil | 6.5 | 18.5 | 0.0 |
| 1 | Kryzia, Wiktor | 6.5 | 18.5 | 0.0 |
| 3 | Drzyzga, Marcin | 5.0 | 10.0 | 0.0 |
| >>> Zobacz szczegółowe wyniki <<< | ||||
| Miejsce | Gracz | Punkty | Tiebreak1 | Tiebreak2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryzia, Wiktor | 4.5 | 8.5 | 14.0 |
| 2 | Wolak, Kamil | 4.5 | 8.0 | 14.5 |
| 3 | Drzyzga, Marcin | 3.0 | 9.0 | 15.0 |
| >>> Zobacz szczegółowe wyniki <<< | ||||
| Miejsce | Gracz | Punkty | Tiebreak1 | Tiebreak2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenart, Jakub | 5.5 | 25.5 | 35.0 |
| 2 | Wolak, Kamil | 5.5 | 23.5 | 32.0 |
| 3 | Mirowska, Oliwia | 5.5 | 21.0 | 28.5 |
| >>> Zobacz szczegółowe wyniki <<< | ||||

