Logo napisowe - Szkolna Liga Szachowa ZST

Główna strona

Komunikaty

Turnieje

Turnieje zakończone

Zakończone Turnieje
Lp. Nazwa Data L.graczy L.rund Tempo gry
1. Turniej nr. 1 - Wrzesień 21.09.2018 13 6 P-12 WYNIKI
2. Turniej nr. 2 - Październik 16.10.2018 13 6 P-15 WYNIKI
3. Turniej nr. 3 - Listopad 29.11.2018 14 6 P-15 WYNIKI
4. Turniej nr. 4 - Styczeń 09.01.2019 8 7 P-12 WYNIKI
5. Dni Kultury Szkolnej 04.02.2019 14 5 P-15 WYNIKI
6. II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST 01.04.2019 36 7 P-15 WYNIKI

Klasyfikacja generalna

KLASYFIKACJA GENERALNA
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2 Roz. turnieje3 Roz. rundy4 W5 R6 P7 P/W8
1 Wolak, Kamil ikona odsyłacza 32.5 90.5 109.5 6 36 28 7 1 1
2 Kryzia, Wiktor ikona odsyłacza 31.0 92.0 109.5 6 37 28 6 3 0
3 Więcek, Jakub ikona odsyłacza 20.5 70.0 103.5 6 36 20 1 15 1
4 Zwierzyński, Marcin ikona odsyłacza 19.5 66.5 98.0 6 35 17 1 17 2
5 Drzyzga, Marcin ikona odsyłacza 19.0 66.0 84.5 5 30 18 2 10 0
6 Chmura, Zbigniew ikona odsyłacza 16.5 50.5 71.0 5 30 16 1 13 0
7 Nosek, Marcel ikona odsyłacza 12.0 55.5 83.0 5 23 9 4 10 2
8 Rogóż, Wiktor ikona odsyłacza 11.0 49.0 75.0 5 29 10 3 16 1
9 Białas, Karol ikona odsyłacza 10.0 54.0 81.5 4 24 9 2 13 0
10 Piotrowski, Tomasz ikona odsyłacza 8.5 39.0 55.0 3 15 6 1 8 2
11 Rajski, Szymon ikona odsyłacza 7.0 33.5 46.5 2 12 6 0 6 1
12 Drewko, Jakub ikona odsyłacza 7.0 29.0 43.5 3 15 6 0 9 2
13 Ogórek, Tomasz ikona odsyłacza 6.0 24.5 42.0 3 15 4 0 11 2
14 Bieryt, Jakub ikona odsyłacza 5.5 23.0 32.5 2 8 5 1 2 5
15 Pajdo, Kamila ikona odsyłacza 3.0 33.5 48.0 4 18 2 0 16 5
16 Chrapusta, Wojciech ikona odsyłacza 2.5 27.0 37.5 2 13 2 1 10 0
17 Pawula, Monika ikona odsyłacza 2.5 19.5 28.0 2 4 0 1 3 2
18 Złotowska, Angelika ikona odsyłacza 2.0 15.0 20.0 2 11 0 0 11 3
19 Gabiga, Luke ikona odsyłacza 2.0 12.0 18.5 1 5 1 0 4 1
20 Grądziel, Przemysław ikona odsyłacza 2.0 8.5 15.5 1 6 2 4 0 0
21 Cup, Bartłomiej ikona odsyłacza 2.0 7.0 11.5 1 4 1 0 3 1
1System - Median Buchholz 1 3Rozegrane turnieje 5Ilość wygranych 7Ilość przegranych
2System - Full Buchholz 4Rozegrane rundy 6Ilość remisów 8Pauzy/Walkowery

Skrócone statystyki pojedyńczego turnieju

Turniej nr. 1 - Wrzesień
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Wolak, Kamil 5.5 14.0 20.5
2 Kryzia, Wiktor 4.5 14.5 22.0
3 Więcek, Jakub 4.0 14.0 21.0
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
Turniej nr. 2 - Październik
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Wolak, Kamil 6.0 12.5 20.5
2 Kryzia, Wiktor 5.0 11.5 18.5
3 Białas, Karol 3.5 12.5 21.0
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
Turniej nr. 3 - Listopad
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Kryzia, Wiktor 5.5 14.0 21.0
2 Wolak, Kamil 4.5 14.0 22.0
3 Więcek, Jakub 4.5 12.5 19.5
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
Turniej nr. 4 - Styczeń
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Wolak, Kamil 6.5 18.5 0.0
1 Kryzia, Wiktor 6.5 18.5 0.0
3 Drzyzga, Marcin 5.0 10.0 0.0
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
Dni Kultury Szkolnej
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Kryzia, Wiktor 4.5 8.5 14.0
2 Wolak, Kamil 4.5 8.0 14.5
3 Drzyzga, Marcin 3.0 9.0 15.0
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<
II Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST
Miejsce Gracz Punkty Tiebreak1 Tiebreak2
1 Lenart, Jakub 5.5 25.5 35.0
2 Wolak, Kamil 5.5 23.5 32.0
3 Mirowska, Oliwia 5.5 21.0 28.5
>>> Zobacz szczegółowe wyniki <<<