1 V Chrobak, Karolina , K= 0, Elo=1100, ID=80387
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Drewko, Jakub 1000 100 0.64 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Drewko, Arkadiusz 1000 100 0.64 0.0 1.0 5.0
3 B 6 Chmiel, Gabriel 1000 100 0.64 1.0 2.0 2.0
4 W 17 Bieryt, Jakub 1000 100 0.64 1.0 3.0 4.0
5 B 14 Sajdak, Adam 1000 100 0.64 0.0 3.0 4.0
6 W 7 Czernecki, Maciej 1000 100 0.64 1.0 4.0 4.0
7 W 3 Białas, Karol 1000 100 0.64 0.5 4.5 6.5
var = 0, PRtg= 102 1000 4.48 4.5 18.5

2 V Złotowska, Angelika , K= 0, Elo=1100, ID=46964
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Grzesło, Filip 1000 100 0.64 1.0 1.0 4.5
2 B 7 Czernecki, Maciej 1000 100 0.64 0.0 1.0 4.0
3 W 11 Kędzior, Paweł 1000 100 0.64 0.0 1.0 3.0
4 B 12 Mazut, Agnieszka 1000 100 0.64 1.0 2.0 2.5
5 W 16 Zieliński, Mikołaj 1000 100 0.64 1.0 3.0 3.0
6 B 3 Białas, Karol 1000 100 0.64 0.0 3.0 6.5
7 W 4 Boczek, Konrad 1000 100 0.64 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 50 1000 4.48 4.0 15.0

3 Białas, Karol , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Kędzior, Paweł 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 13 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 8 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 14 Sajdak, Adam 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 7 Czernecki, Maciej 1000 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 2 V Złotowska, Angelika 1100 100 0.36 1.0 6.0 4.0
7 B 1 V Chrobak, Karolina 1100 100 0.36 0.5 6.5 4.5
var = 0, PRtg= 422 1029 3.22 6.5 27.5

4 Boczek, Konrad , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Mazut, Agnieszka 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 14 Sajdak, Adam 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 16 Zieliński, Mikołaj 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 5 Budzik, Emilia 1000 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 10 Grzesło, Filip 1000 0 0.50 0.0 1.5 4.5
6 B 6 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 B 2 V Złotowska, Angelika 1100 100 0.36 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 1014 3.36 2.5 11.0

5 Budzik, Emilia , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 15 Skóra, Mateusz 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 17 Bieryt, Jakub 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 4 Boczek, Konrad 1000 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 9 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 18 Dyngosz, Bartłomiej 1000 0 0.50 0.0 1.5 1.0
7 B 12 Mazut, Agnieszka 1000 0 0.50 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 1000 3.50 2.0 8.5

6 Chmiel, Gabriel , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 12 Mazut, Agnieszka 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 1 V Chrobak, Karolina 1100 100 0.36 0.0 1.0 4.5
4 W 13 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 B 15 Skóra, Mateusz 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 4 Boczek, Konrad 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.5
7 B 18 Dyngosz, Bartłomiej 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 1017 2.86 2.0 7.0

7 Czernecki, Maciej , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Skóra, Mateusz 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 2 V Złotowska, Angelika 1100 100 0.36 1.0 2.0 4.0
3 W 14 Sajdak, Adam 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 16 Zieliński, Mikołaj 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 3.0 6.5
6 B 1 V Chrobak, Karolina 1100 100 0.36 0.0 3.0 4.5
7 W 11 Kędzior, Paweł 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 50 1029 3.22 4.0 18.0

8 Drewko, Arkadiusz , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Zieliński, Mikołaj 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 1 V Chrobak, Karolina 1100 100 0.36 1.0 2.0 4.5
3 W 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 2.0 6.5
4 B 11 Kędzior, Paweł 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 13 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 B 14 Sajdak, Adam 1000 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 W 10 Grzesło, Filip 1000 0 0.50 0.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg= 158 1014 3.36 5.0 22.0

9 Drewko, Jakub , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 V Chrobak, Karolina 1100 100 0.36 0.0 0.0 4.5
2 B 16 Zieliński, Mikołaj 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 18 Dyngosz, Bartłomiej 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 10 Grzesło, Filip 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 5 Budzik, Emilia 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 11 Kędzior, Paweł 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 15 Skóra, Mateusz 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 1014 3.36 3.0 9.0

10 Grzesło, Filip , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 V Złotowska, Angelika 1100 100 0.36 0.0 0.0 4.0
2 W 17 Bieryt, Jakub 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 13 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 0.5 0.5 4.5
4 W 9 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 1.0 1.5 3.0
5 B 4 Boczek, Konrad 1000 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 12 Mazut, Agnieszka 1000 0 0.50 1.0 3.5 2.5
7 B 8 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 1.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg= 102 1014 3.36 4.5 12.5

11 Kędzior, Paweł , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 B 18 Dyngosz, Bartłomiej 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 2 V Złotowska, Angelika 1100 100 0.36 1.0 2.0 4.0
4 W 8 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 17 Bieryt, Jakub 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 9 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 7 Czernecki, Maciej 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 1014 3.36 3.0 13.0

12 Mazut, Agnieszka , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Boczek, Konrad 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 6 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 15 Skóra, Mateusz 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 2 V Złotowska, Angelika 1100 100 0.36 0.0 1.0 4.0
5 W 18 Dyngosz, Bartłomiej 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 10 Grzesło, Filip 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.5
7 W 5 Budzik, Emilia 1000 0 0.50 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 1014 3.36 2.5 8.5

13 Ogórek, Tomasz , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Budzik, Emilia 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 1.0 6.5
3 W 10 Grzesło, Filip 1000 0 0.50 0.5 1.5 4.5
4 B 6 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 8 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 W 17 Bieryt, Jakub 1000 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 14 Sajdak, Adam 1000 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg= 102 1000 3.50 4.5 16.5

14 Sajdak, Adam , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 4 Boczek, Konrad 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 7 Czernecki, Maciej 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 3.0 6.5
5 W 1 V Chrobak, Karolina 1100 100 0.36 1.0 4.0 4.5
6 W 8 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 0.0 4.0 5.0
7 B 13 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg= 0 1017 2.86 4.0 21.0

15 Skóra, Mateusz , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Czernecki, Maciej 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 5 Budzik, Emilia 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 12 Mazut, Agnieszka 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 18 Dyngosz, Bartłomiej 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 6 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 16 Zieliński, Mikołaj 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 9 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 1000 3.50 2.0 7.0

16 Zieliński, Mikołaj , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 9 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 4 Boczek, Konrad 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 7 Czernecki, Maciej 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 2 V Złotowska, Angelika 1100 100 0.36 0.0 2.0 4.0
6 W 15 Skóra, Mateusz 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 17 Bieryt, Jakub 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 1014 3.36 3.0 13.0

17 Bieryt, Jakub , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 10 Grzesło, Filip 1000 0 0.50 1.0 1.0 4.5
3 W 5 Budzik, Emilia 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 1 V Chrobak, Karolina 1100 100 0.36 0.0 2.0 4.5
5 W 11 Kędzior, Paweł 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 13 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 16 Zieliński, Mikołaj 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 1017 2.86 4.0 15.0

18 Dyngosz, Bartłomiej , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Otwarte ZST, ZST Tarnów, 22/03/2018, 22/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 11 Kędzior, Paweł 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 9 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 15 Skóra, Mateusz 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 12 Mazut, Agnieszka 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 B 5 Budzik, Emilia 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
7 W 6 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 1000 3.00 1.0 2.0