Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13 Białas, Karol 0422POL 6.5 25.5 28.5
28 Drewko, Arkadiusz 0158POL 5.0 26.5 29.5
31V Chrobak, Karolina 0102POL 4.5 26.5 29.0
413 Ogórek, Tomasz 0102POL 4.5 26.5 28.5
510 Grzesło, Filip 0102POL 4.5 23.5 26.0
614 Sajdak, Adam 00POL 4.0 27.5 30.0
77 Czernecki, Maciej 050POL 4.0 24.5 26.5
82V Złotowska, Angelika 050POL 4.0 23.5 26.0
917 Bieryt, Jakub 0125POL 4.0 23.5 25.5
1011 Kędzior, Paweł 00POL 3.0 27.0 28.5
1116 Zieliński, Mikołaj 00POL 3.0 23.0 25.0
129 Drewko, Jakub 00POL 3.0 19.0 20.5
134 Boczek, Konrad 00POL 2.5 20.0 22.0
1412 Mazut, Agnieszka 00POL 2.5 17.5 19.0
156 Chmiel, Gabriel 00POL 2.0 20.0 21.5
165 Budzik, Emilia 00POL 2.0 19.0 20.5
1715 Skóra, Mateusz 00POL 2.0 17.0 18.5
1818 Dyngosz, Bartłomiej 00POL 1.0 17.0 19.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total