Standing at round 7 (last round)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 3 | | Białas, Karol | 0 | 422 | POL | 6.5 | 25.5 | 28.5 |
2 | 8 | | Drewko, Arkadiusz | 0 | 158 | POL | 5.0 | 26.5 | 29.5 |
3 | 1 | V | Chrobak, Karolina | 0 | 102 | POL | 4.5 | 26.5 | 29.0 |
4 | 13 | | Ogórek, Tomasz | 0 | 102 | POL | 4.5 | 26.5 | 28.5 |
5 | 10 | | Grzesło, Filip | 0 | 102 | POL | 4.5 | 23.5 | 26.0 |
6 | 14 | | Sajdak, Adam | 0 | 0 | POL | 4.0 | 27.5 | 30.0 |
7 | 7 | | Czernecki, Maciej | 0 | 50 | POL | 4.0 | 24.5 | 26.5 |
8 | 2 | V | Złotowska, Angelika | 0 | 50 | POL | 4.0 | 23.5 | 26.0 |
9 | 17 | | Bieryt, Jakub | 0 | 125 | POL | 4.0 | 23.5 | 25.5 |
10 | 11 | | Kędzior, Paweł | 0 | 0 | POL | 3.0 | 27.0 | 28.5 |
11 | 16 | | Zieliński, Mikołaj | 0 | 0 | POL | 3.0 | 23.0 | 25.0 |
12 | 9 | | Drewko, Jakub | 0 | 0 | POL | 3.0 | 19.0 | 20.5 |
13 | 4 | | Boczek, Konrad | 0 | 0 | POL | 2.5 | 20.0 | 22.0 |
14 | 12 | | Mazut, Agnieszka | 0 | 0 | POL | 2.5 | 17.5 | 19.0 |
15 | 6 | | Chmiel, Gabriel | 0 | 0 | POL | 2.0 | 20.0 | 21.5 |
16 | 5 | | Budzik, Emilia | 0 | 0 | POL | 2.0 | 19.0 | 20.5 |
17 | 15 | | Skóra, Mateusz | 0 | 0 | POL | 2.0 | 17.0 | 18.5 |
18 | 18 | | Dyngosz, Bartłomiej | 0 | 0 | POL | 1.0 | 17.0 | 19.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |