1 II Kryzia, Wiktor , K= 0, Elo=1800, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 B 8 Drzyzga, Marcin 1000 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 6 Drewko, Arkadiusz 1000 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 3 Białas, Karol 1000 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 2 V Chmura, Zbigniew 1200 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 B 7 Drewko, Jakub 1000 400 0.92 1.0 5.0 4.0
6 W 15 Żurek, Grzegorz 1000 400 0.92 1.0 6.0 3.0
7 B 11 Ogórek, Tomasz 1000 400 0.92 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 1029 6.44 7.0 28.0

2 V Chmura, Zbigniew , K= 0, Elo=1200, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 W 9 Gondek, Kacper 1000 200 0.76 1.0 1.0 2.5
2 B 7 Drewko, Jakub 1000 200 0.76 1.0 2.0 4.0
3 W 11 Ogórek, Tomasz 1000 200 0.76 1.0 3.0 4.0
4 B 1 II Kryzia, Wiktor 1800 400 0.08 0.0 3.0 7.0
5 W 6 Drewko, Arkadiusz 1000 200 0.76 1.0 4.0 4.0
6 W 3 Białas, Karol 1000 200 0.76 0.0 4.0 6.0
7 B 12 Piotrowski, Tomasz 1000 200 0.76 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 378 1114 4.64 5.0 22.0

3 Białas, Karol , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 B 10 Kmiecik, Jakub 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 12 Piotrowski, Tomasz 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 1 II Kryzia, Wiktor 1800 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 B 13 Rogóż, Wiktor 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 11 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 2 V Chmura, Zbigniew 1200 200 0.24 1.0 5.0 5.0
7 B 14 Ślaga, Patryk 1000 0 0.50 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg= 529 1143 2.82 6.0 23.0

4 Chmiel, Gabriel , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 W 11 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 13 Rogóż, Wiktor 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 9 Gondek, Kacper 1000 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 B 5 Czwórnóg, Artur 1000 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 W 14 Ślaga, Patryk 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 1000 2.50 2.0 8.0

5 Czwórnóg, Artur , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 B 12 Piotrowski, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 Kmiecik, Jakub 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 15 Żurek, Grzegorz 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 14 Ślaga, Patryk 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 B 9 Gondek, Kacper 1000 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 1000 3.00 2.5 8.5

6 Drewko, Arkadiusz , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 W 13 Rogóż, Wiktor 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 II Kryzia, Wiktor 1800 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 14 Ślaga, Patryk 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 11 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 2 V Chmura, Zbigniew 1200 200 0.24 0.0 2.0 5.0
6 W 10 Kmiecik, Jakub 1000 0 0.50 1.0 3.0 1.0
7 B 15 Żurek, Grzegorz 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 270 1143 2.82 4.0 15.0

7 Drewko, Jakub , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 B 14 Ślaga, Patryk 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 2 V Chmura, Zbigniew 1200 200 0.24 0.0 1.0 5.0
3 B 12 Piotrowski, Tomasz 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 15 Żurek, Grzegorz 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 II Kryzia, Wiktor 1800 400 0.08 0.0 3.0 7.0
6 B 11 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 9 Gondek, Kacper 1000 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 270 1143 2.82 4.0 17.0

8 Drzyzga, Marcin , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 W 1 II Kryzia, Wiktor 1800 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 11 Ogórek, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 12 Piotrowski, Tomasz 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 14 Ślaga, Patryk 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 386 1200 1.58 3.0 12.0

9 Gondek, Kacper , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 B 2 V Chmura, Zbigniew 1200 200 0.24 0.0 0.0 5.0
2 W 15 Żurek, Grzegorz 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 4 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 W 10 Kmiecik, Jakub 1000 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 12 Piotrowski, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 5 Czwórnóg, Artur 1000 0 0.50 1.0 2.5 2.5
7 B 7 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 1029 3.24 2.5 8.5

10 Kmiecik, Jakub , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 W 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 5 Czwórnóg, Artur 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 13 Rogóż, Wiktor 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 9 Gondek, Kacper 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 6 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 1000 2.50 1.0 3.0

11 Ogórek, Tomasz , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 B 4 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Drzyzga, Marcin 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 2 V Chmura, Zbigniew 1200 200 0.24 0.0 2.0 5.0
4 W 6 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 7 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 1 II Kryzia, Wiktor 1800 400 0.08 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg= 270 1143 2.82 4.0 19.0

12 Piotrowski, Tomasz , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 W 5 Czwórnóg, Artur 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 7 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 Drzyzga, Marcin 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 9 Gondek, Kacper 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 13 Rogóż, Wiktor 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 2 V Chmura, Zbigniew 1200 200 0.24 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 1029 3.24 3.0 12.0

13 Rogóż, Wiktor , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 B 6 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 4 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Kmiecik, Jakub 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 B 15 Żurek, Grzegorz 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 12 Piotrowski, Tomasz 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 1000 3.00 2.0 11.0

14 Ślaga, Patryk , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 W 7 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 6 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 5 Czwórnóg, Artur 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 8 Drzyzga, Marcin 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 4 Chmiel, Gabriel 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 3 Białas, Karol 1000 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg= 0 1000 3.00 3.0 12.0

15 Żurek, Grzegorz , K= 0, Elo=1000, ID=0
Turniej Szachowy - Dni Kultury Szkolnej 2018, ZST Tarnów, 09/02/2018, 09/02/2018
R C ID Cat PRZECIWNIK Rtg diff exp. wynik Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 9 Gondek, Kacper 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 5 Czwórnóg, Artur 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 7 Drewko, Jakub 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 13 Rogóż, Wiktor 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 1 II Kryzia, Wiktor 1800 400 0.08 0.0 3.0 7.0
7 W 6 Drewko, Arkadiusz 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 257 1133 2.58 3.0 14.0