Wyniki po rundzie 7 (ostatniej rundzie)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11II Kryzia, Wiktor 1543800POL 7.0 26.5 30.0
23 Białas, Karol 0529POL 6.0 24.0 25.0
32V Chmura, Zbigniew 0378POL 5.0 28.0 30.5
411 Ogórek, Tomasz 0270POL 4.0 29.5 31.5
57 Drewko, Jakub 0270POL 4.0 25.0 27.5
66 Drewko, Arkadiusz 0270POL 4.0 24.5 25.5
78 Drzyzga, Marcin 0386POL 3.0 25.0 27.0
815 Żurek, Grzegorz 0257POL 3.0 24.0 26.0
912 Piotrowski, Tomasz 00POL 3.0 23.5 25.5
1014 Ślaga, Patryk 00POL 3.0 22.0 24.0
119 Gondek, Kacper 00POL 2.5 19.5 20.5
125 Czwórnóg, Artur 00POL 2.5 15.0 16.0
1313 Rogóż, Wiktor 00POL 2.0 21.5 22.5
144 Chmiel, Gabriel 00POL 2.0 16.5 18.5
1510 Kmiecik, Jakub 00POL 1.0 19.0 20.0
Oznaczenia Tie Break:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total