Wyniki po rundzie 7 (ostatniej rundzie)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 1 | II | Kryzia, Wiktor | 1543 | 800 | POL | 7.0 | 26.5 | 30.0 |
2 | 3 | | Białas, Karol | 0 | 529 | POL | 6.0 | 24.0 | 25.0 |
3 | 2 | V | Chmura, Zbigniew | 0 | 378 | POL | 5.0 | 28.0 | 30.5 |
4 | 11 | | Ogórek, Tomasz | 0 | 270 | POL | 4.0 | 29.5 | 31.5 |
5 | 7 | | Drewko, Jakub | 0 | 270 | POL | 4.0 | 25.0 | 27.5 |
6 | 6 | | Drewko, Arkadiusz | 0 | 270 | POL | 4.0 | 24.5 | 25.5 |
7 | 8 | | Drzyzga, Marcin | 0 | 386 | POL | 3.0 | 25.0 | 27.0 |
8 | 15 | | Żurek, Grzegorz | 0 | 257 | POL | 3.0 | 24.0 | 26.0 |
9 | 12 | | Piotrowski, Tomasz | 0 | 0 | POL | 3.0 | 23.5 | 25.5 |
10 | 14 | | Ślaga, Patryk | 0 | 0 | POL | 3.0 | 22.0 | 24.0 |
11 | 9 | | Gondek, Kacper | 0 | 0 | POL | 2.5 | 19.5 | 20.5 |
12 | 5 | | Czwórnóg, Artur | 0 | 0 | POL | 2.5 | 15.0 | 16.0 |
13 | 13 | | Rogóż, Wiktor | 0 | 0 | POL | 2.0 | 21.5 | 22.5 |
14 | 4 | | Chmiel, Gabriel | 0 | 0 | POL | 2.0 | 16.5 | 18.5 |
15 | 10 | | Kmiecik, Jakub | 0 | 0 | POL | 1.0 | 19.0 | 20.0 |
Oznaczenia Tie Break: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |